| Översikt | ![]() | Kurser & priser | ![]() |
Boende | Företagskurser | Senior | Junior |
Språkkurser och priser för 2012
Här hittar du kurser och priser för språkskolan EC Malta. Observera att vi har en prisgaranti.
Kursöversikt
Terminskurs Cambridge 20, 10, 13+ veckor
Terminskurs Cambridge 30, 10, 13+ veckor
Minigrupp affärsengelska, 1-4 veckor
Individuell kurs 20, 1-4 veckor
Normalkurs 2-36 veckor 
Kursstart:
Kontakta oss för prisuppgift om du vill boka ett ej prisgivet veckoantal. Vår anmälningsavgift ingår i kurspriset och vi ger dig lägsta prisgaranti.
| Priser | Kurs + Familj | Kurs + Residens | Kurs + Delad lägenhet | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dubbel/Enkel | Dubbel/Enkel | Dubbel/Enkel | ||||
| 2 veckor | 6225/7180 | 5520/7365 | 5870/7530 | |||
| 3 veckor | 9035/10350 | 7950/10745 | 8505/10995 | |||
| 4 veckor | 11825/13580 | 10265/14110 | 11120/14440 | |||
| 8 veckor | 21475/24510 | 16755/22805 | 18310/24345 | |||
| 10 veckor | 26310/30100 | 20390/27975 | 22355/29900 | |||
| 12 veckor | 31060/35610 | 23935/33055 | 26315/35370 | |||
| 13 veckor | 33565/38495 | 25680/35730 | 28425/38235 | |||
| 16 veckor | 40900/46965 | 31195/43565 | 34575/46645 | |||
| 20 veckor | 50735/58320 | 38605/54065 | 42825/57920 | |||
| 24 veckor | 58540/67635 | 43980/62530 | 49045/67155 | |||
Sommartillägg: Under perioden 16/6-15/9 utgår ett sommartillägg på 550 kronor per vecka för kurser 1-7 veckor. Därutöver tillkommer tillägg på de olika inkvarteringarna (se boendefliken).
Kommentar:
Anmäl dig till en Normalkurs på EC Malta
Intensivkurs 2-36 veckor 
Kursstart:
Kontakta oss för prisuppgift om du vill boka ett ej prisgivet veckoantal. Vår anmälningsavgift ingår i kurspriset och vi ger dig lägsta prisgaranti.
| Priser | Kurs + Familj | Kurs + Residens | Kurs + Delad lägenhet | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dubbel/Enkel | Dubbel/Enkel | Dubbel/Enkel | ||||
| 2 veckor | 7705/8660 | 7000/8845 | 7350/9010 | |||
| 3 veckor | 11005/12320 | 9920/12715 | 10475/12965 | |||
| 4 veckor | 14035/15790 | 12475/16320 | 13330/16650 | |||
| 8 veckor | 23820/26855 | 19100/25150 | 20655/26690 | |||
| 12 veckor | 35555/40105 | 28430/37550 | 30810/39865 | |||
| 13 veckor | 38490/43420 | 30605/40655 | 33350/43160 | |||
| 16 veckor | 47295/53360 | 37590/49960 | 40970/53040 | |||
| 20 veckor | 59035/66620 | 46905/62365 | 51125/66220 | |||
| 24 veckor | 66960/76055 | 52400/70950 | 57465/75575 | |||
Sommartillägg: Under perioden 16/6-15/9 utgår ett sommartillägg på 770 kronor per vecka för kurser 1-7 veckor. Därutöver tillkommer tillägg på de olika inkvarteringarna (se boendefliken).
Kommentar:
Anmäl dig till en Intensivkurs på EC Malta
Terminskurs Cambridge 20 10, 13+ veckor 
Kursstart:
2/1 - 10-17/3, FCE/CAE/CPE (10veckor, CAE 11 veckor)
19/3 - 9-14/6, FCE/CAE/CPE (13 veckor)
17/9 - 4-8/12, FCE/CAE/CPE (13 veckor).
Kontakta oss för prisuppgift om du vill boka ett ej prisgivet veckoantal. Vår anmälningsavgift ingår i kurspriset och vi ger dig lägsta prisgaranti.
| Priser | Kurs + Familj | Kurs + Residens | Kurs + Delad lägenhet | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dubbel/Enkel | Dubbel/Enkel | Dubbel/Enkel | ||||
| 10 veckor | 27245/31035 | 21325/28910 | 23290/30835 | |||
| 13 veckor | 33710/38640 | 25825/35875 | 28570/38380 | |||
| 16 veckor | 41625/47690 | 31920/44290 | 35300/47370 | |||
| 20 veckor | 52315/59900 | 40185/55645 | 44405/59500 | |||
Kommentar:
Anmäl dig till en Terminskurs Cambridge 20 på EC Malta
Terminskurs Cambridge 30 10, 13+ veckor 
Kursstart:
2/1 - 10-17/3, FCE/CAE/CPE (10veckor, CAE 11 veckor)
19/3 - 9-14/6, FCE/CAE/CPE (13 veckor)
23/7-17/8, FCE/CAE (4 veckor). OBS: Extra sommartillägg 770 kronor per vecka på denna kurs.
17/9 - 4-8/12, FCE/CAE/CPE (13 veckor).
Kontakta oss för prisuppgift om du vill boka ett ej prisgivet veckoantal. Vår anmälningsavgift ingår i kurspriset och vi ger dig lägsta prisgaranti.
| Priser | Kurs + Familj | Kurs + Residens | Kurs + Delad lägenhet | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dubbel/Enkel | Dubbel/Enkel | Dubbel/Enkel | ||||
| 10 veckor | 30990/34780 | 25070/32655 | 27035/34580 | |||
| 13 veckor | 39345/44275 | 31460/41510 | 34205/44015 | |||
| 16 veckor | 48520/54585 | 38815/51185 | 42195/54265 | |||
| 20 veckor | 60750/68335 | 48620/64080 | 52840/67935 | |||
Sommartillägg: Ett sommartillägg på de olika inkvarteringarna tillkommer (se boendefliken).
Kommentar:
Anmäl dig till en Terminskurs Cambridge 30 på EC Malta
Minigrupp 20 1-8 veckor 
Kursstart:
Kontakta oss för prisuppgift om du vill boka ett ej prisgivet veckoantal. Vår anmälningsavgift ingår i kurspriset och vi ger dig lägsta prisgaranti.
| Priser | Bara kurs | Kurs + Familj | Kurs + Superior Familj | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Dubbel/Enkel | Enkelrum | ||||
| 1 veckor | 3540 | 4990/5470 | 6130 | ||
| 2 veckor | 5985 | 8885/9840 | 11165 | ||
| 3 veckor | 8730 | 13080/14395 | 16500 | ||
| 4 veckor | 11375 | 17175/18930 | 21735 | ||
Sommartillägg: Under perioden 16/6-15/9 utgår ett sommartillägg på 525 kr per vecka på kursen. Därutöver tillkommer tillägg på de olika inkvarteringarna (se inkvarteringsbeskrivningarna nedan).
Kommentar:
Anmäl dig till en Minigrupp 20 på EC Malta
Minigrupp 30 1-4 veckor 
Kursstart:
Kontakta oss för prisuppgift om du vill boka ett ej prisgivet veckoantal. Vår anmälningsavgift ingår i kurspriset och vi ger dig lägsta prisgaranti.
| Priser | Bara kurs | Kurs + Familj | Kurs + Superior Familj | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Dubbel/Enkel | Enkelrum | ||||
| 1 veckor | 4265 | 5715/6195 | 6855 | ||
| 2 veckor | 7335 | 10235/11190 | 12515 | ||
| 3 veckor | 10700 | 15050/16365 | 18470 | ||
Sommartillägg: Under perioden 16/6-15/9 utgår ett sommartillägg på 525 kr per vecka på kursen. Därutöver tillkommer tillägg på de olika inkvarteringarna (se inkvarteringsbeskrivningarna nedan).
Kommentar:
Anmäl dig till en Minigrupp 30 på EC Malta
Minigrupp affärsengelska 1-4 veckor 
Kursstart:
Kontakta oss för prisuppgift om du vill boka ett ej prisgivet veckoantal. Vår anmälningsavgift ingår i kurspriset och vi ger dig lägsta prisgaranti.
| Priser | Bara kurs | Kurs + Familj | Kurs + Superior Familj | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Dubbel/Enkel | Enkelrum | ||||
| 1 veckor | 3965 | 5415/5895 | 6555 | ||
| 2 veckor | 6935 | 9835/10790 | 12115 | ||
| 3 veckor | 9905 | 14255/15570 | 17675 | ||
Sommartillägg: Under perioden 16/6-15/9 utgår ett sommartillägg på 525 kr per vecka på kursen. Därutöver tillkommer tillägg på de olika inkvarteringarna (se inkvarteringsbeskrivningarna nedan).
Kommentar:
Anmäl dig till en Minigrupp affärsengelska på EC Malta
Individuell kurs 20 1-4 veckor 
Kursstart:
Kontakta oss för prisuppgift om du vill boka ett ej prisgivet veckoantal. Vår anmälningsavgift ingår i kurspriset och vi ger dig lägsta prisgaranti.
| Priser | Bara kurs | Kurs + Familj | Kurs + Superior Familj | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Dubbel/Enkel | Enkelrum | ||||
| 1 veckor | 7330 | 8780/9260 | 9920 | ||
| 2 veckor | 13665 | 16565/17520 | 18845 | ||
| 3 veckor | 20350 | 24700/26015 | 28120 | ||
Sommartillägg: Under perioden 16/6-15/9 utgår ett sommartillägg på 525 kr per vecka på kursen. Därutöver tillkommer tillägg på de olika inkvarteringarna (se inkvarteringsbeskrivningarna nedan).
Kommentar:
Anmäl dig till en Individuell kurs 20 på EC Malta
Club 50+ 2 veckor
Exempel på aktiviteter och utflykter:
Kursstart:
Kontakta oss för prisuppgift om du vill boka ett ej prisgivet veckoantal. Vår anmälningsavgift ingår i kurspriset och vi ger dig lägsta prisgaranti.
| Priser | Bara kurs | Kurs + Familj | Kurs + Superior Familj | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Dubbel/Enkel | Enkelrum | ||||
| 2 veckor | 7520 | 10420/11375 | 12700 | ||
Anmäl dig till en Club 50+ på EC Malta
Dykkurs 2 veckor
Kursstart:
Anmäl dig till en Dykkurs på EC Malta















