| Översikt | ![]() | Kurser & priser | ![]() |
Boende | Företagskurser |
Språkkurser och priser för 2012
Här hittar du kurser och priser för språkskolan CIAL. Observera att vi har en prisgaranti.
Kursöversikt
Normalkurs 2-36 veckor 
Kursstart:
Kontakta oss för prisuppgift om du vill boka ett ej prisgivet veckoantal. Vår anmälningsavgift ingår i kurspriset och vi ger dig lägsta prisgaranti.
| Priser | Bara kurs | Kurs + Familj med frukost | |
|---|---|---|---|
| Enkelrum | |||
| 2 veckor | 5460 | 7725 | |
| 3 veckor | 7670 | 11110 | |
| 4 veckor | 8895 | 13300 | |
| 8 veckor | 17610 | 26525 | |
| 12 veckor | 23185 | 36410 | |
| 16 veckor | 30080 | 47460 | |
| 20 veckor | 36120 | 57760 | |
| 24 veckor | 42145 | 69795 | |
Kommentar:
Anmäl dig till en Normalkurs på CIAL
Intensivkurs 2-12 veckor
Kursstart:
Kontakta oss för prisuppgift om du vill boka ett ej prisgivet veckoantal. Vår anmälningsavgift ingår i kurspriset och vi ger dig lägsta prisgaranti.
| Priser | Bara kurs | Kurs + Familj med frukost | |
|---|---|---|---|
| Enkelrum | |||
| 2 veckor | 8705 | 10970 | |
| 3 veckor | 12555 | 15995 | |
| 4 veckor | 14540 | 18945 | |
| 8 veckor | 29310 | 38225 | |
Kommentar:
Anmäl dig till en Intensivkurs på CIAL
Terminskurs CSN 6-36 veckor 
Kursstart:
Kontakta oss för prisuppgift om du vill boka ett ej prisgivet veckoantal. Vår anmälningsavgift ingår i kurspriset och vi ger dig lägsta prisgaranti.
| Priser | Bara kurs | Kurs + Familj med frukost | |
|---|---|---|---|
| Enkelrum | |||
| 6 veckor | 10245 | 16980 | |
| 8 veckor | 13730 | 22645 | |
| 12 veckor | 20470 | 33695 | |
| 13 veckor | 22185 | 36435 | |
| 16 veckor | 26760 | 44140 | |
| 20 veckor | 33625 | 55265 | |
| 24 veckor | 40290 | 67940 | |
Kommentar:
Anmäl dig till en Terminskurs CSN på CIAL
Individuell kurs 1-8 veckor
Kursstart:
Kontakta oss för prisuppgift om du vill boka ett ej prisgivet veckoantal. Vår anmälningsavgift ingår i kurspriset och vi ger dig lägsta prisgaranti.
| Priser | Bara kurs | Kurs + Familj med frukost | |
|---|---|---|---|
| Enkelrum | |||
| 1 veckor | 7335 | 8455 | |
| 2 veckor | 13570 | 15835 | |
| 3 veckor | 19605 | 23045 | |
Anmäl dig till en Individuell kurs på CIAL















